Cuadro 2. Resumen de características cuantitativas de frutos caracterizados en
guasare, mientras que para los materiales del piedemonte andino, los descriptores
de mayor peso son la superficie lisa de los frutos. (Véase Cuadro 3)
1 283,62 1,6 12,78 6,82 1,9 0,21 0,17 0,85 0,95 1,1 42
2 265,1 2,4 12,81 6,85 1,88 0,14 0,21 0,66 0,86 1,2 40
3 256,45 1,6 12,41 6,81 1,84 0,18 0,14 0,77 0,90 1,0 48
4 339,28 2,4 13,66 7,37 1,86 0,15 0,11 0,86 0,93 1,4 34
5 351,49 2,8 14,28 7,71 1,86 0,30 0,18 0,79 0,97 1,3 43
6 297,05 2,2 13,16 7,13 1,85 0,23 0,12 0,79 0,94 1,2 53
7 278,83 1,40 13,53 6,80 1,99 0,15 0,15 0,75 0,78 1,3 39
8 416,25 1,4 16,14 7,74 2,09 0,30 0,20 0,92 1,11 1,4 32
9 292,27 2,8 14,01 7,12 1,98 0,19 0,14 0,98 1,09 1,1 55
10 298,33 1,60 13,90 14,09 1,79 0,24 0,10 0,88 0,98 1,3 41
X 307,87 2,02 13,67 7,84 1,90 0,21 0,15 0,83 0,95 1,2 43
S 48,30 0,56 1,06 2,22 0,09 0,06 0,04 0,09 0,10 0,1 7
C.V 15,69 27,79 7,73 28,35 4,72 27,31 24,22 11,05 10,16 10,9 17
Min 256,45 1,40 12,41 6,80 1,79 0,14 0,10 0,66 0,78 1,0 32
Max 416,25 2,80 16,14 14,09 2,09 0,30 0,21 0,98 1,11 1,4 55
Fuente: Calculos propios